E5-2650 V4
Bitte beachten Sie:
1. Die CPU ist auf Lager, die Kratzer auf der CPU sind normal. Wenn Sie etwas dagegen haben, kaufen Sie sie bitte nicht. Alle Produkte sind 100% original und werden vor der Auslieferung streng getestet, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind.
2.Dieser Link enthält nur eine CPU und ist nicht umschlossen. Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf, ob Ihr Computer und Ihre Komponenten mit diesem Prozessor kompatibel sind, um zusätzliche Versandkosten und Verzögerungen zu vermeiden.
allgemeine Informationen | ||||||||||||||||
Typ | CPU / Mikroprozessor | |||||||||||||||
Marktsegment | Server | |||||||||||||||
Familie | Xeon E5-2600 v4 | |||||||||||||||
Modellnummer ? | E5-2650 v4 | |||||||||||||||
CPU-Teilenummern |
| |||||||||||||||
Frequenz ? | 2200 MHz | |||||||||||||||
Maximale Turbofrequenz | 2900 MHz | |||||||||||||||
Busgeschwindigkeit ? | 9,6 GT/s QPI (4800 MHz) | |||||||||||||||
Taktmultiplikator ? | 22 | |||||||||||||||
Paket | 2011-Land-Flip-Chip-Land-Grid-Array | |||||||||||||||
Buchse | Sockel 2011-3 / R3 / LGA2011-3 | |||||||||||||||
Größe | 2,07" x 2,01" / 5,25cm x 5,1cm | |||||||||||||||
Einführungsdatum | 31. März 2016 | |||||||||||||||
Preis bei Einführung | 1166 $ | |||||||||||||||
S-Spezifikationsnummern | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Architektur / Mikroarchitektur | ||||||||||||||||
Mikroarchitektur | Broadwell | |||||||||||||||
Plattform | Grantley-EP 2S | |||||||||||||||
Prozessorkern ? | Broadwell-EP | |||||||||||||||
Kernschritt ? | M0 (QK8Y, SR2N3) | |||||||||||||||
CPUID | 406F1 (QK8Y) | |||||||||||||||
Herstellungsprozess | 0,014 Mikrometer | |||||||||||||||
Datenbreite | 64-Bit | |||||||||||||||
Die Anzahl der CPU-Kerne | 12 | |||||||||||||||
Die Anzahl der Threads | 24 | |||||||||||||||
Gleitkommaeinheit | Integriert | |||||||||||||||
Cachegröße der Ebene 1 ? | 12 x 32 KB 8-Wege-Set-Assoziativ-Befehls-Caches | |||||||||||||||
Cache-Größe der Ebene 2 ? | 12 x 256 KB 8-Wege-Set-Assoziativ-Caches | |||||||||||||||
Cache-Größe der Ebene 3 | 30 MB | |||||||||||||||
Physisches Gedächtnis | 1536 GB | |||||||||||||||
Mehrfachverarbeitung | Bis zu 2 Prozessoren | |||||||||||||||
Merkmale |
| |||||||||||||||
Funktionen mit geringem Stromverbrauch | Verbesserte SpeedStep-Technologie ? | |||||||||||||||
Integrierte Peripheriegeräte/Komponenten | ||||||||||||||||
Integrierte Grafik | Keiner | |||||||||||||||
Speichercontroller | Die Anzahl der Controller: 1 | |||||||||||||||
Andere Peripheriegeräte |
| |||||||||||||||
Elektrische / thermische Parameter | ||||||||||||||||
Maximale Betriebstemperatur ? | 80°C | |||||||||||||||
Minimale Verlustleistung | 41 Watt (C1E-Zustand) | |||||||||||||||
Thermische Designleistung ? | 105 Watt |
l Fragen und Antworten des Käufers
llWelche Speichermodule unterstützt der E5 2650V4?
l DDR4-1600,DDR4-1866,DDR4-2133;DDR4-2400.
l IstE5-2650V4die Xeon-Serie?
l Ja.
l wWas ist ein Motherboard für die CPU?
l X99
l Funktioniert mit Windows 11?
l Ja. Kann installiert werden.
l WasDiese CPU verwendet einen Sockel?
l LGA 2011-3.
l IstE5-2650V4Gut für Spiele oder Arbeit?
l Eher für die Arbeit geeignet.
l Wie viele Kerne und Threads hat das?E5 2650V4haben?
l 12 Kerne und 24Threads.
l Wie hoch ist die Frequenz des E-2650v4?
l 2200 MHz