Hauptstoffzusammensetzung: Baumwolle
GRÖSSE | 0–3 Jahre | 3–6 Jahre | 6–12 Jahre | 12–24 Jahre |
---|---|---|---|---|
Länge | 39 | 41 | 43 | 45 |
Schulter | 21.2 | 22.4 | 23.6 | 24.8 |
Ärmel | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Hosenlänge | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
Taille | 18 | 19 | 20 | 21 |
Aufgrund der manuellen Messung können Abweichungen von 2 bis 3 cm auftreten.
Wie Sie wissen, zeigen die verschiedenen Computer die Farben unterschiedlich an. Die Farbe des tatsächlichen Artikels kann geringfügig von der folgenden Abbildung abweichen