Stil: Bleistifthose/kleine Hose
Hosentyp: locker
Länge: Hose
Taillentyp: hohe Taille
Stoffname: Chemiefasermischung
Hauptstoffzusammensetzung: Polyesterfaser (Polyester)
Der Gehalt des Hauptbestandteils des Stoffes: 96 (%)
Hosenmundstil: kleine Füße
Elastizität: Schuss
Farbe: graue, tarnfarbene, schwarze Sacküberzugshose, plus samtgraue, tarnschwarze Sacküberzugshose
Größe: XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL
Größe | Taillenumfang (elastisch) | Passende Taille | Hüften | Oberschenkelumfang | Hosenlänge | Vorläufer | Wellen | passendes Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 72-115 | 2 Fuß 6 | 108 | 66,5 | 100 | 35 | 43 | 140-160 kg |
2XL | 76-120 | 2 Fuß 8 | 113 | 69 | 101 | 36 | 44 | 160-180 kg |
3XL | 80-125 | 3 Fuß | 118 | 71,5 | 102 | 37 | 45 | 180-200 kg |
4XL | 84-130 | 3 Fuß 1 | 123 | 74 | 103 | 38 | 46 | 200-220 kg |
5XL | 88-135 | 3 Fuß 3 | 128 | 76,5 | 104 | 39 | 47 | 220-240 kg |
6XL | 92-140 | 3 Fuß 4 | 133 | 79 | 105 | 40 | 48 | 240-260 kg |
7XL | 96-145 | 3 Fuß 5 | 138 | 81,5 | 106 | 41 | 49 | 260-280 kg |
1.Asiatische Größen sind 1 bis 2 Größen kleiner als Europäer und Amerikaner. Wählen Sie die größere Größe, wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt. Bitte erlauben Sie 2-3 cm Unterschiede aufgrund der manuellen Messung.
2. Bitte überprüfen Sie die Größentabelle sorgfältig, bevor Sie den Artikel kaufen. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die Größe auswählen sollen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
3. Wie Sie wissen, zeigen verschiedene Computer die Farben unterschiedlich an. Die Farbe des tatsächlichen Artikels kann geringfügig von den folgenden Bildern abweichen.