Stil: Business-Casual
Stil: Taschendekoration
Hosentyp: gerader Typ
Länge: Hose
Taillentyp: mittelhohe Taille
Hosenleiste: Reißverschlussleiste
Dicke: Zur Verdickung Samt hinzufügen
Muster: einfarbig
A: Herbst PG8018-1 Königsblau
B: Herbst PG8018-1 schwarz
C: Winter PG8018 Königsblau
D: Winter PG8018 schwarz
Größe | Taillenumfang | Hüften | Beinumfang | Knie Wai | Hose | Vorderradgetriebe | Rückwärtsgang | Hosenlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 72.3 | 94 | 57,6 | 42,5 | 38.6 | 27.5 | 37,5 | 103 |
29 | 74,8 | 96,5 | 59.9 | 43.2 | 39.2 | 28 | 38 | 104 |
30 | 77,4 | 99 | 60.2 | 43.9 | 39.8 | 28.5 | 38,5 | 105 |
31 | 80 | 101,6 | 61,5 | 44.6 | 40.4 | 29 | 39 | 106 |
32 | 82,5 | 104.1 | 62,8 | 45.3 | 41 | 29.5 | 39,5 | 107 |
33 | 85 | 106,6 | 64.1 | 46 | 41.6 | 30 | 40 | 108 |
34 | 87,6 | 109.2 | 65,4 | 46,7 | 42.2 | 30.5 | 40,5 | 109 |
35 | 90.1 | 111,7 | 66,7 | 47.4 | 42,8 | 31 | 41 | 110 |
36 | 92,7 | 114.2 | 68 | 48.1 | 43.4 | 31.5 | 41,5 | 111 |
38 | 97,7 | 119.3 | 70,7 | 49,5 | 44.6 | 32.5 | 42 | 111 |
40 | 102,8 | 124,4 | 73,3 | 50.9 | 45,8 | 33.5 | 43,5 | 111 |
42 | 107,9 | 129,5 | 75,9 | 52.3 | 47 | 34.5 | 44,5 | 111 |
1. Asiatische Größen sind 1 bis 2 Größen kleiner als Europäer und Amerikaner. Wählen Sie die größere Größe, wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt. Aufgrund der manuellen Messung können Abweichungen von 2 bis 3 cm auftreten.
2. Bitte überprüfen Sie die Größentabelle sorgfältig, bevor Sie den Artikel kaufen. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die Größe auswählen sollen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
3. Wie Sie wissen, zeigen die verschiedenen Computer die Farben unterschiedlich an. Die Farbe des tatsächlichen Artikels kann geringfügig von den folgenden Bildern abweichen.