Produktinformationen:
Materialzusammensetzung: Baumwolle 89 % Polyesterfaser 6 % Viskosefaser (Viskosefaser) 5 %
GRÖSSE | Hosenlänge | Hüfte | Oberschenkelumfang | Knieumfang | Hosenmund |
---|---|---|---|---|---|
28 | 103 | 92 | 55 | 18 | 14.5 |
29 | 104 | 94 | 56 | 18.5 | 15 |
30 | 105 | 97 | 57 | 18.7 | 15 |
31 | 106 | 99 | 58,5 | 19 | 15.5 |
32 | 107 | 102 | 60 | 19.3 | 15.8 |
33 | 108 | 104,5 | 61 | 19.6 | 15.9 |
34 | 109 | 107 | 62,5 | 20 | 16.2 |
36 | 110 | 112 | 65 | 20.5 | 16.8 |
38 | 111 | 118 | 68 | 21.2 | 17.5 |
EINHEIT: CM
1. Asiatische Größen sind 1 bis 2 Größen kleiner als Europäer und Amerikaner. Wählen Sie die größere Größe, wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt. Bitte erlauben Sie 2-3 cm Unterschiede aufgrund der manuellen Messung.