Stoffname: Baumwolle
![]() | ||||||
Größentabelle | ||||||
Schneiden | ① Größe | Referenzgewicht | Hüften | ③ Länge | ④ Bein | |
kg | Pfund | |||||
L | 70-112 | 60-65 | 132-143 | 111 | 50 | 57 |
XL | 75-120 | 70-75 | 154-165 | 120 | 51 | 60 |
XXL | 80-128 | 80-85 | 176-187 | 128 | 52 | 63 |
XXXL | 88-136 | 90-100 | 198-220 | 138 | 53 | 66 |
4XL | 93-142 | 105-115 | 231-253 | 145 | 54 | 69 |
5XL | 99-150 | 115-130 | 253-286 | 152 | 55 | 72 |
6XL | 104-158 | 130-150 | 286-330 | 160 | 56 | 75 |
1. Einheit: cm. Bitte messen Sie bei der Bestellung Ihre Hosengröße (nicht Ihre Körpergröße) und befolgen Sie bei der Auswahl der Größe genau die Größentabelle. | ||||||
2. Von Hand messen, es könnte 2 cm ~ 3 cm unterschiedlich sein. Bitte beachten Sie beim Messen. 1 cm = 0,3937008 Zoll. | ||||||
3. Die Gewichtsreferenz ist nur eine Referenz und stellt keinen Standard dar. Es muss in Verbindung mit den Körperproportionen ausgewählt werden. |