Größe | Kleiderlänge | Manschette | Büste | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|
M | 66 | 9.2 | 100 | 60,5 |
L | 68 | 9.5 | 104 | 62 |
XL | 70 | 9.8 | 108 | 63,5 |
2XL | 71 | 10.1 | 112 | 65 |
3XL | 72 | 10.4 | 116 | 66,5 |
4XL | 74 | 10.7 | 120 | 68 |
Einheit: cm
1. Asiatische Größen sind 1 bis 2 Größen kleiner als Europäer und Amerikaner. Wählen Sie die größere Größe, wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt. Aufgrund der manuellen Messung können Abweichungen von 2 bis 3 cm auftreten.