Dicke: konventionell
Materialzusammensetzung: Polyesterfaser 100 %
Größe | Schulter | Büste | Länge | Ärmel |
---|---|---|---|---|
M | 45 | 106 | 67 | 64 |
L | 45 | 112 | 69 | 65 |
XL | 47 | 118 | 71 | 66 |
XXL | 48 | 124 | 73 | 67 |
XXXL | 49 | 128 | 75 | 68 |
4XL | 50 | 132 | 77 | 69 |
5XL | 51 | 136 | 79 | 70 |
EINHEIT: CM1. Asiatische Größen sind 1 bis 2 Größen kleiner als Europäer und Amerikaner. Wählen Sie die größere Größe, wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt. Aufgrund der manuellen Messung können Abweichungen von 2 bis 3 cm auftreten.