Stil: lässig
Kragenart: kein Kragen
Version: Fit -Typ
Schwellenwert: Einzelbrasträger
Ob Kapuze: Kapuze
Dicke: Dünner Abschnitt
Muster: Streifen
Anwendbare Szene: Sport
Größe | Büste | Schulterbreite | Länge | Hülsenlänge |
---|---|---|---|---|
S | 98 | 41 | 62 | 60 |
M | 102 | 42 | 64 | 61 |
L | 106 | 43 | 66 | 62 |
Xl | 110 | 44 | 68 | 63 |
Xxl | 114 | 45 | 70 | 64 |
3xl | 118 | 46 | 72 | 65 |
4xl | 122 | 47 | 74 | 66 |
Aufgrund unterschiedlicher Messmethoden kann es einen Fehler von etwa 1 bis 3 cm geben.