Größe | Büste | Länge | Schulterbreite | Hülsenlänge |
M | 106 | 70 | 44 | 60 |
L | 110 | 72 | 45 | 61,5 |
Xl | 114 | 74 | 46,5 | 63 |
Xxl | 118 | 76 | 48 | 64,5 |
Xxxl | 122 | 78 | 49,5 | 66 |
4xl | 126 | 80 | 51 | 67 |
5xl | 130 | 82 | 52 | 68 |
Stoffname: Baumwolle
Hauptgewebezusammensetzung: Baumwolle
Der Inhalt der Hauptgewebekomponente: 98 (%)
Futterzutaten: Spandex
Inhaltszutatinhalt der Auskleidung: 98 (%)