Größe | Länge | Büste | Schulterbreite | Hülsenlänge |
M | 64 | 96 | 39,5 | 61 |
L | 66 | 100 | 41 | 62 |
Xl | 68 | 104 | 42,5 | 63,5 |
2xl | 70 | 108 | 44 | 64,5 |
3xl | 72 | 110 | 45,5 | 65,5 |
4xl | 74 | 116 | 47 | 66,8 |
Stoffname: Baumwollmischung
Hauptgewebezusammensetzung: Polyesterfaser (Polyester)
Der Inhalt der Hauptgewebekomponente: 100 (%)
Futterzutaten: Polyester (Polyester)
Inhaltsstoffgehalt in Auskleidung: 100 (%)
Größendiagramm dient nur als Referenz, alles unterliegt der realen Sache