Hauptstoffzusammensetzung: Polyesterfaser (Polyester)
Asiatische Größe | EU-/US-Größe | Kreuzschulter | Brustweite | Körperlänge | Ärmellänge |
cm | cm | cm | cm | ||
M | 42 | 92 | 67 | 60 | |
L | M | 43 | 96 | 69 | 61 |
XL | L | 44 | 100 | 71 | 62 |
2XL | XL | 45 | 104 | 73 | 63 |
3XL | 2XL | 46 | 108 | 75 | 64 |
4XL | 3XL | 47 | 112 | 76 | 65 |
Hinweis: Lichtfotografie und verschiedene Monitore können dazu führen, dass die Farbe des Artikels im Bild ein wenig von der tatsächlichen Farbe abweicht. Der zulässige Messfehler beträgt +/- 1-3 cm.