T-Shirt-Größentabelle | |||||||
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Gekachelte Büste (cm) | 83 | 86 | 89 | 93 | 96 | 100 | 104 |
Maximale Brust | 90 | 96 | 105 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Schulter (cm) | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Länge | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Ärmel | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
1 Zoll = 2,54 cm; 1 cm = 0,394 Zoll |
Hosengrößentabelle | ||||||
Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Länge | 87 | 90 | 92 | 93 | 94 | 96 |
Taille | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 82 |
Hüfte | 88 | 90 | 92 | 94 | 97 | 100 |
Öffnung | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
Manuelle Messung, 1-2 cm Fehler