Größe | RUS | UNS | Vereinigtes Königreich | AU | EU | Büste | Länge | Ärmel | ||||||||
Cm | Zoll | Cm | Zoll | Cm | Zoll | |||||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 92 | 35,88 | 83 | 32.37 | 54 | 21.06 | |||||
M | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 96 | 37,44 | 84 | 32,76 | 55 | 21.45 | |||||
L | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 100 | 39.00 | 85 | 33.15 | 56 | 21.84 | |||||
XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 104 | 40,56 | 86 | 33,54 | 57 | 22.23 | |||||
XXL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 108 | 42.12 | 87 | 33,93 | 58 | 22.62 | |||||
NOTIZ: 1. Bitte befolgen Sie bei der Auswahl der Größe genau die Größentabelle. Wählen Sie nicht direkt nach Ihren Gewohnheiten aus.(2,54 cm = 1 Zoll) 2. Sie sind sich über die Größe immer noch nicht sicher? Wir beraten Sie gerne anhand Ihrer Brust-, Taillen- und Hüftmaße. 3. Empfehlung zum Händewaschen mit kaltem Wasser. Es kann dazu beitragen, dass Gegenstände ihre Form behalten. 4.Alle werden von Hand gemessen, also erlauben Sie bitte2-3 cm Fehler |