Stoffklassifizierung: dünner Denim
Taillentyp: hohe Taille
Prozess: getragen, getragen, gewaschen, Reißverschluss, Knöpfe, mehrere Taschen
Größe | Taille | Herumsitzen | Oberschenkelumfang | Fußumfang |
---|---|---|---|---|
XS | 59,5 | 92 | 59 | 53 |
S | 63,5 | 96 | 61 | 54,5 |
M | 67,5 | 100 | 63 | 56 |
L | 71,5 | 104 | 65 | 57,5 |
XL | 75,5 | 108 | 67 | 59 |
XXL | 79,5 | 112 | 69 | 60,5 |
EINHEIT: CM | ||||
2. Bitte überprüfen Sie die Größentabelle sorgfältig, bevor Sie den Artikel kaufen. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die Größe auswählen sollen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.