Größe | Büste | Schulter | Länge | Ärmel | Manschette |
S | 88 | 43 | 84 | 54 | 24 |
M | 95 | 44 | 85 | 55 | 25 |
L | 96 | 45 | 86 | 56 | 26 |
Xl | 100 | 46 | 87 | 57 | 27 |
2xl | 104 | 47 | 88 | 58 | 28 |
Die obigen Abmessungen werden in Sachleistungen manuell gemessen, und es wird 1-2 cm Fehler aufgrund der Differenz der Messung zu diesem Zeitpunkt geben. Relevante Daten dienen nur als Referenz, vorbehaltlich des Empfangs des Objekts.