Hauptgewebezusammensetzung: Polyesterfaser
Größe: cm | S | M | L | Xl | 2xl | 3xl | 4xl |
Büste | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Taille | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Länge | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Hülsenlänge | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Schulterbreite | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Hinweis: Manuelle Messung, es gibt einen 1-3 cm-Fehlerbereich, ist normal