ETIQUETA | LONGITUD (cm) | Pecho (cm) | HOMBRO(cm) | MANGA(cm) | PANTALONES (cm) | CADERA (cm) | Cintura (cm) |
3-6M | 30 | 47 | 18 | 10 | 20 | 66 | 38 |
6-9M | 32 | 49 | 18.5 | 10.5 | 21 | 68 | 40 |
9-12M | 34 | 51 | 19 | 11 | 22 | 70 | 42 |
12-18M | 36 | 53 | 19.5 | 11.5 | 23 | 72 | 44 |
18-24M | 38 | 55 | 20 | 12 | 24,5 | 74 | 46 |
1..Permita una ligera diferencia de 1 a 3 cm debido a la medición manual. ¡Gracias por su comprensión! (1 pulgada = 2,54 cm)
2. Atención por favor: si tu hijo es gordito, te sugerimos elegir una talla más grande, ¡gracias y te deseamos un buen día!