tamaño | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|
longitud | 39 | 41 | 43 | 45 |
busto*2 | 24 | 25 | 26 | 27 |
manga | 9 | 9.3 | 9.6 | 10 |
longitud de los pantalones | 28 | 29.2 | 30.4 | 31,6 |
cintura*2 | 18 | 19 | 20 | 21 |
unidad: cm
2. Consulte cuidadosamente la tabla de tallas antes de comprar el artículo. Si no sabe cómo elegir la talla, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.