Información del producto:
Edad aplicable: 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, 12 años, 13 años, 14 años
Género aplicable: masculino
Altura de referencia: 110cm 120cm 130cm 140cm 150cm 160cm 170cm 180cm
Estilo A: camisa única
Estilo B: pantalones cortos de una pieza
Estilo C: Pieza única de T blanca pura
Estilo D: conjunto de 2 piezas (camisa + pantalón corto)
Estilo E: conjunto de 2 piezas + banda para el cabello
Estilo F: conjunto de 2 piezas + sombrero
Estilo G: 2 juegos + calcetines
Información de tamaño:
TAMAÑO: 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm
tamaño superior | Longitud de la ropa (CM) | Ancho de hombros (CM) | Busto/2 (CM) | Longitud de la manga (CM) |
---|---|---|---|---|
110 | 47 | 36,5 | 36 | 17 |
120 | 50 | 39 | 38,5 | 18 |
130 | 53 | 41,5 | 41 | 19 |
140 | 56 | 44 | 43,5 | 20 |
150 | 59 | 46,5 | 46 | 21 |
160 | 62 | 49 | 48,5 | 22 |
170 | 65 | 51,5 | 51 | 23 |
180 | 68 | 54 | 53,5 | 24 |
talla de camiseta | Longitud de la ropa (CM) | Ancho de hombros (CM) | Busto/2 (CM) | Longitud de la manga (CM) |
---|---|---|---|---|
110 | 49 | 32 | 37 | 16 |
120 | 52 | 33 | 38 | 16.5 |
130 | 55 | 34 | 39 | 17 |
140 | 58 | 35 | 40 | 17,5 |
150 | 61 | 36 | 42 | 18 |
160 | 64 | 37 | 44 | 18.5 |
170 | 67 | 38 | 46 | 19 |
180 | 70 | 39 | 48 | 20 |
Talla de pantalones cortos | Longitud de los pantalones (CM) | Circunferencia de cadera/2 (CM) | Longitud de la entrepierna (CM) | Circunferencia del pantalón/2 (CM) |
---|---|---|---|---|
110 | 37 | 44 | 27 | 21 |
120 | 39 | 45,5 | 28 | 22 |
130 | 41 | 47 | 29 | 23 |
140 | 43 | 48,5 | 30 | 24 |
150 | 45 | 50 | 31 | 25 |
160 | 47 | 51,5 | 32 | 26 |
170 | 49 | 53 | 33 | 27 |
180 | 51 | 54,5 | 34 | 28 |
Precauciones:
1. Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elija el tamaño más grande si su tamaño está entre dos tamaños. Permita diferencias de 2 a 3 cm debido a la medición manual.
2. Consulte atentamente la tabla de tallas antes de comprar el artículo. Si no sabe cómo elegir la talla, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
3. Como usted sabe, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del elemento real puede variar ligeramente de las siguientes imágenes.