Información del producto:
Número de artículo: TB-604978818330
Categoría de suministro: Spot
Género aplicable: masculino
Categoría de ropa para padres e hijos: Otro
Personas aplicables: traje de padre e hijo.
Patrón: rayas
Espesor: Sección delgada
Estándar de muestreo AQL: Ninguno
Color: traje verde, traje pequeño Zouju, traje azul, traje rojo, color
Información de tallas:
Tamaño: Tesoro masculino 90 cm, Tesoro masculino 100 m, Tesoro masculino 110 cm, Tesoro masculino 120 cm, Tesoro masculino 130 cm, Tesoro masculino 140 cm, Tesoro masculino 150 cm, Tesoro masculino 160 cm, Tesoro femenino 90 cm, Tesoro femenino 100
Chico | ||||||||
Tamaño | Longitud | Busto | Hombro | Manga | Longitud de los pantalones | Caderas | Altura | Peso |
90 | 37 | 60 | 24,5 | 10.5 | 30 | 62 | 80-90cm | 15-20kg |
100 | 40 | 64 | 26 | 11 | 32 | 66 | 90-100cm | 20-25 kilos |
110 | 43 | 68 | 27,5 | 11.5 | 34 | 70 | 100-110cm | 25-30kg |
120 | 46 | 72 | 29 | 12 | 36 | 74 | 110-120cm | 30-40kg |
130 | 49 | 76 | 30,5 | 12.5 | 38 | 78 | 120-130cm | 40-50 kg |
140 | 52 | 80 | 32 | 13 | 40 | 82 | 130-140cm | 50-60 kg |
150 | 55 | 84 | 33,5 | 13.5 | 42 | 86 | 140-145cm | 60-65kg |
160 | 57 | 88 | 35 | 13.5 | 44 | 90 | 145-150cm | 65-70kg |
Chica | ||||||||
tamaño | Longitud | Busto | Hombro | Manga | Longitud de los pantalones | Caderas | Altura | Peso |
90 | 37 | 60 | 24,5 | 10.5 | 45 | 66 | 80-90cm | 15-20kg |
100 | 40 | 64 | 26 | 11 | 50 | 70 | 90-100cm | 20-25 kilos |
110 | 43 | 68 | 27,5 | 11.5 | 54 | 74 | 100-110cm | 25-30kg |
120 | 46 | 72 | 29 | 12 | 60 | 78 | 110-120cm | 30-40kg |
130 | 49 | 76 | 30,5 | 12.5 | 64 | 82 | 120-130cm | 40-50 kg |
140 | 52 | 80 | 32 | 13 | 68 | 86 | 130-140cm | 50-60 kg |
150 | 55 | 84 | 33,5 | 13.5 | 72 | 90 | 140-145cm | 60-65kg |
160 | 57 | 86 | 35 | 13.5 | 77 | 94 | 145-150cm | 65-70kg |
masculino | ||||||||
tamaño | Longitud | Busto | Hombro | Manga | Longitud de los pantalones | Caderas | Altura | Peso |
METRO | 68,5 | 98 | 43,5 | 19.5 | 50 | 102 | 160-165cm | 90-110kg |
l | 70 | 102 | 45 | 20 | 52 | 106 | 165-170cm | 110-130kg |
SG | 71,5 | 106 | 46,5 | 20,5 | 54 | 110 | 170-175cm | 130-150kg |
2XL | 73 | 110 | 48 | 21 | 56 | 114 | 175-180cm | 150-170kg |
3XL | 74,5 | 114 | 49,5 | 21,5 | 58 | 118 | 180-185cm | 170-200kg |
Femenino | ||||||||
tamaño | Longitud | Busto | Hombro | Manga | Longitud de los pantalones | Caderas | Altura | Peso |
S | 58,5 | 86 | 35,5 | 13.5 | 83 | 116 | 150-155cm | 70-85kg |
METRO | 60 | 90 | 37 | 14 | 85 | 120 | 155-160cm | 85-100kg |
l | 61,5 | 94 | 38,5 | 14.5 | 87 | 124 | 160-165cm | 100-115kg |
SG | 63 | 98 | 40 | 15 | 89 | 128 | 165-170cm | 115-130kg |
2XL | 64,5 | 102 | 41,5 | 15.5 | 91 | 132 | 170-175cm | 130-150kg |
Nota
1. Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permita diferencias de 2-3 cm debido a la medición manual.
2. Consulte cuidadosamente la tabla de tallas antes de comprar el artículo. Si no sabe cómo elegir la talla, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
3. Como sabes, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del artículo real puede variar ligeramente de las siguientes imágenes.
Lista de embalaje:
Traje para padres e hijos x1