Composición principal del tejido: Fibra de poliéster (poliéster)
tamaño | longitud de la ropa | busto | manga | hombro | longitud de los pantalones |
---|---|---|---|---|---|
3xs | 52,5 | 41 | 52 | 33 | 83,5 |
2x | 55,5 | 43 | 55,5 | 35 | 85,5 |
xs | 58,5 | 45 | 59 | 37 | 87,5 |
s | 61,5 | 47 | 62,5 | 39 | 89,5 |
metro | 69 | 54 | 71 | 39,5 | 95 |
yo | 71,5 | 56,5 | 75 | 41,5 | 98 |
SG | 73 | 59 | 79 | 43,5 | 101 |
2xl | 75,5 | 61,5 | 83 | 45,5 | 104 |
3XL | 78,5 | 64 | 87 | 47,5 | 107 |
4xl | 81,5 | 66,5 | 91 | 49,5 | 110 |
unidad: cm
Nota: la fotografía con luz y los diferentes monitores pueden hacer que el color del elemento en la imagen sea un poco diferente al real. El error de medición permitido es de +/- 1-3 cm.