Estilo: informal de negocios
Estilo: decoración de bolsillo
Tipo de pantalón: tipo recto
Longitud: pantalones
Tipo de cintura: cintura media alta
Tapeta de pantalones: tapeta con cremallera
Espesor: agregue terciopelo para espesar
patrón: liso
A: Otoño PG8018-1 Azul real
B: Otoño PG8018-1 negro
C: Invierno PG8018 Azul real
D: Invierno PG8018 negro
tamaño | circunferencia de la cintura | Caderas | circunferencia de la pierna | rodilla wai | Pantalones | engranaje delantero | engranaje trasero | Longitud de los pantalones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 72.3 | 94 | 57,6 | 42,5 | 38,6 | 27,5 | 37,5 | 103 |
29 | 74,8 | 96,5 | 59,9 | 43.2 | 39.2 | 28 | 38 | 104 |
30 | 77,4 | 99 | 60.2 | 43,9 | 39,8 | 28,5 | 38,5 | 105 |
31 | 80 | 101.6 | 61,5 | 44,6 | 40.4 | 29 | 39 | 106 |
32 | 82,5 | 104.1 | 62,8 | 45.3 | 41 | 29,5 | 39,5 | 107 |
33 | 85 | 106,6 | 64.1 | 46 | 41,6 | 30 | 40 | 108 |
34 | 87,6 | 109.2 | 65,4 | 46,7 | 42.2 | 30,5 | 40,5 | 109 |
35 | 90.1 | 111,7 | 66,7 | 47,4 | 42,8 | 31 | 41 | 110 |
36 | 92,7 | 114.2 | 68 | 48.1 | 43.4 | 31,5 | 41,5 | 111 |
38 | 97,7 | 119.3 | 70,7 | 49,5 | 44,6 | 32,5 | 42 | 111 |
40 | 102.8 | 124,4 | 73.3 | 50,9 | 45,8 | 33,5 | 43,5 | 111 |
42 | 107,9 | 129,5 | 75,9 | 52.3 | 47 | 34,5 | 44,5 | 111 |
1. Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permita diferencias de 2 a 3 cm debido a la medición manual.
2. Por favor, consulte la tabla de tallas cuidadosamente antes de comprar el artículo. Si no sabe cómo elegir la talla, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
3. Como usted sabe, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del elemento real puede variar ligeramente de las siguientes imágenes.