Detalles del producto
Estilo: coreano
Categoría de compra: Ciudad de la Moda (24-35 años)
Estilo: Básico
Tipo de pantalón: tipo recto
Longitud: pantalones
Tipo de cintura: cintura media
¿Hay un cinturón? Sin cinturón
Tapeta de pantalones: tapeta con cremallera
Pequeña embarcación de tubo recto: detalles de estilo con tratamiento sin hierro
Elasticidad de la decoración del bolsillo: microelástico.
Hecho de: Algodón
Lista de embalaje:pantalones x1
Tamaño | Longitud de los pantalones | Cintura | Estar cruzado de brazos | Circunferencia del bazo | rodilla wai | boca del pie | maenami | Ondas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 101 | 71,5 | 92 | 55 | 37 | 29,8 | 24,5 | 34,5 |
29 | 102 | 74 | 94,5 | 56.2 | 38 | 30.4 | 25 | 35 |
30 | 102 | 76,5 | 97 | 57,5 | 39 | 31 | 25,5 | 35,5 |
31 | 103 | 79 | 99,5 | 58,7 | 40 | 31,6 | 26 | 36 |
32 | 103 | 81,5 | 102 | 60 | 41 | 32.2 | 26,5 | 36,5 |
33 | 104 | 84 | 104,5 | 61.2 | 42 | 32,8 | 27 | 37 |
34 | 104 | 86,5 | 107 | 62,5 | 43 | 33.4 | 27,5 | 37,5 |
36 | 105 | 91,5 | 112 | 65 | 44 | 34 | 28 | 38 |
38 | 105 | 96,5 | 117 | 65,6 | 45,6 | 34,6 | 28,5 | 38,5 |
1. Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permita diferencias de 2 a 3 cm debido a la medición manual.
2. Por favor, consulte la tabla de tallas cuidadosamente antes de comprar el artículo. Si no sabe cómo elegir la talla, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
3. Como sabes, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del elemento real puede variar ligeramente de las siguientes imágenes.