Composición principal del tejido: algodón.
tamaño | cintura | circunferencia de la cadera | longitud | circunferencia del muslo | antes de la ola | despues de la ola | Circunferencia de la boca del pie |
---|
30 | 77 | 100 | 106 | 60 | 29 | 37 | 38 |
31 | 80 | 103 | 106 | 61 | 30 | 38 | 39 |
32 | 83 | 106 | 106 | 62 | 31 | 39 | 40 |
33 | 86 | 109 | 106 | 63 | 32 | 40 | 41 |
34 | 89 | 112 | 106 | 64 | 33 | 41 | 41 |
35 | 92 | 115 | 106 | 65 | 34 | 42 | 43 |
36 | 95 | 118 | 106 | 66 | 35 | 43 | 44 |
38 | 98 | 121 | 106 | 67 | 36 | 44 | 45 |
40 | 101 | 124 | 106 | 68 | 37 | 45 | 46 |
unidad: cm | | | | | | | |
1. Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permita diferencias de 2-3 cm debido a la medición manual.
2. Consulte cuidadosamente la tabla de tallas antes de comprar el artículo. Si no sabe cómo elegir la talla, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
3. Como sabes, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del elemento real puede variar ligeramente de las siguientes imágenes