Información del producto:
Composición del material: Algodón 89% fibra de poliéster 6% fibra de viscosa (fibra de viscosa)5%
TAMAÑO | longitud de los pantalones | cadera | circunferencia del muslo | circunferencia de la rodilla | Boca del pantalón |
---|---|---|---|---|---|
28 | 103 | 92 | 55 | 18 | 14.5 |
29 | 104 | 94 | 56 | 18.5 | 15 |
30 | 105 | 97 | 57 | 18.7 | 15 |
31 | 106 | 99 | 58,5 | 19 | 15.5 |
32 | 107 | 102 | 60 | 19.3 | 15.8 |
33 | 108 | 104,5 | 61 | 19.6 | 15.9 |
34 | 109 | 107 | 62,5 | 20 | 16.2 |
36 | 110 | 112 | 65 | 20,5 | 16.8 |
38 | 111 | 118 | 68 | 21.2 | 17,5 |
UNIDAD: CM
1. Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permita diferencias de 2-3 cm debido a la medición manual.