De los hombres | Busto | Hombro | Longitud superior | Cadera | Longitud de los pantalones |
l | 106 | 44 | 75 | 116 | 97 |
SG | 112 | 46 | 77 | 120 | 98 |
XL | 118 | 48 | 78 | 124 | 100 |
XL | 122 | 50 | 79 | 128 | 102 |
De los hombres | Busto | Hombro | Longitud superior | Cadera | Longitud de los pantalones |
l | 41,7 | 17.3 | 29,5 | 45,6 | 38,6 |
SG | 44.1 | 18.1 | 30.3 | 47.2 | 39.0 |
XL | 46,4 | 18.9 | 30,7 | 48,8 | 39,7 |
XL | 48.0 | 19.6 | 31.1 | 50,4 | 40,5 |
La medición tiene un error de 1-3 cm, ¡por favor comprenda! |