Información del producto:
Género aplicable: neutral/masculino y femenino.
Categoría de ropa para padres e hijos: suéter/suéter
Estilo: ocio
Tecnología de la tela: tratamiento suave
Patrón: liso
Espesor: General
Composición principal del tejido: algodón.
Contenido de ingrediente principal de la tela: 95 (%)
Información de tallas:
tamaño | busto | Ancho de hombros | Longitud del vestido | Longitud de la manga | peso recomendado | Altura recomendada |
s | 96 | 41.1 | 62 | 57 | 85-105 kg | 150-160 |
METRO | 100 | 42,6 | 64 | 58 | 105-120 kg | 155-165 |
l | 104 | 44.1 | 66 | 59 | 120-135 kg | 160-175 |
SG | 110 | 45,6 | 68 | 60 | 135-15 kg | 160-180 |
XL | 114 | 47.1 | 70 | 61 | 150-175 kg | 165-185 |
3XL | 120 | 48,6 | 72 | 62 | 175.190KG | 170-190 |
4XDL 5XL | 126 | 50.1 | 74 | 63 | 190-205 kg 200-220 kg | 175-195 175-200 |
132 | 51,6 | 76 | 64 |
Talla infantil | ||||||
tamaño | busto | Ancho de hombros | Longitud de la manga | peso recomendado | Altura recomendada | Altura recomendada |
100 | 68 | 27,5 | 40 | 35 | 25-35 kg | 90-105 |
110 | 72 | 29 | 44 | 38 | 35-45 kg | 100-115 |
120 | 76 | 30,5 | 47 | 41 | 40-55 kg | 110-125 |
130 | 80 | 32,5 | 51 | 45 | 50-65 kg | 120-135 |
140 | 84 | 34,5 | 55 | 49 | 60-75 kg | 130-145 |
150 | 89 | 36,5 | 59 | 53 | 70-85 kg | 140-155 |
160 | 94 | 38,5 | 63 | 57 | 85-105 kg | 150-160 |
Nota:
1. Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permita diferencias de 2-3 cm debido a la medición manual.
2. Consulte cuidadosamente la tabla de tallas antes de comprar el artículo. Si no sabe cómo elegir la talla, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
3. Como sabes, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del artículo real puede variar ligeramente de las siguientes imágenes.
Lista de embalaje :
Sudadera * 1