Espesor: convencional
Composición del material: fibra de poliéster 100%
tamaño | hombro | busto | longitud | manga |
---|---|---|---|---|
METRO | 45 | 106 | 67 | 64 |
l | 45 | 112 | 69 | 65 |
SG | 47 | 118 | 71 | 66 |
XL | 48 | 124 | 73 | 67 |
XL | 49 | 128 | 75 | 68 |
4XL | 50 | 132 | 77 | 69 |
5XL | 51 | 136 | 79 | 70 |
UNIDAD: CM1. Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permita diferencias de 2 a 3 cm debido a la medición manual.