Información del producto:
Tapeta: doble hilera con dos botones
Nombre de la tela: fibra química mezclada
Composición principal del tejido: fibra de acetato.
El contenido del ingrediente principal de la tela: 70 (%)
Tipo de cuello: cuello perforado
Forma de hendidura: hendidura lateral
Estilo A: conjunto de traje de tres piezas [traje + chaleco + pantalón],
Estilo B: Traje de dos piezas [traje + pantalón]
Información de tallas:
Tamaño: S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL/5XL
Trajes TAMAÑO | Ancho de hombros (CM) | Busto (CM) | Cintura media (CM) | Longitud de la manga (CM) | Circunferencia del manguito (CM) | Longitud de la ropa (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 43,5 | 92 | 80 | 58 | 25,5 | 66 |
METRO | 44,5 | 96 | 84 | 59 | 26,5 | 68 |
l | 45,5 | 100 | 88 | 60 | 27,5 | 70 |
SG | 46,5 | 104 | 92 | 61 | 28,5 | 72 |
2XL | 47,5 | 108 | 96 | 63 | 29,5 | 74 |
3XL | 48,5 | 112 | 100 | 64 | 30,5 | 76 |
4XL | 50 | 118 | 106 | 65 | 31,5 | 78 |
5XL | 52 | 125 | 115 | 66 | 32,5 | 80 |
pantalones tamaño | Circunferencia de la cintura (CM) | Circunferencia de la cadera (CM) | Pantalones (CM) | Circunferencia de la pantorrilla (CM) | Circunferencia del muslo (CM) | Longitud de los pantalones (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 73 | 90 | 34 | 38 | 47 | 100 |
METRO | 76 | 92 | 35 | 40 | 51 | 102 |
l | 80 | 96 | 36 | 42 | 54 | 104 |
SG | 84 | 100 | 37 | 44 | 56 | 106 |
2XL | 88 | 106 | 38 | 46 | 59 | 106 |
3XL | 96 | 112 | 39 | 50 | 63 | 108 |
4XL | 103 | 118 | 42 | 54 | 68 | 110 |
5XL | 110 | 125 | 45 | 58 | 72 | 112 |
Chaleco tamaño | Longitud delantera (CM) | Longitud de espalda (CM) | Ancho de hombros (CM) | Busto (CM) | Cintura media (CM) |
---|---|---|---|---|---|
S | 58 | 51 | 34 | 88 | 83 |
METRO | 59 | 52 | 35 | 92 | 87 |
l | 60 | 53 | 36 | 96 | 91 |
SG | 61 | 54 | 37 | 100 | 95 |
2XL | 62 | 55 | 38 | 104 | 99 |
3XL | 63 | 56 | 39 | 108 | 103 |
4XL | 64,5 | 57,5 | 40,5 | 114 | 108 |
5XL | 66 | 59 | 42 | 120 | 113 |
Nota:
1. Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permita diferencias de 2-3 cm debido a la medición manual.
2. Consulte cuidadosamente la tabla de tallas antes de comprar el artículo. Si no sabe cómo elegir la talla, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
3. Como sabes, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del artículo real puede variar ligeramente de las siguientes imágenes.
Lista de embalaje:
Traje + chaleco + pantalón/traje + pantalón*1
Imagen del producto: