Longitud: pantalones
Estilo superior: abrigo
Longitud de la manga: manga larga
Con o sin capucha: sin capucha
tamaño | Longitud | busto | Girar alrededor | Longitud de la manga |
---|---|---|---|---|
S | 60 | 110 | 84 | 71 |
METRO | 62 | 114 | 88 | 73 |
l | 64 | 118 | 92 | 75 |
SG | 66 | 122 | 96 | 77 |
2XL | 68 | 126 | 100 | 79 |
3XL | 70 | 130 | 104 | 81 |
4XL | 72 | 134 | 108 | 83 |
tamaño | Longitud de los pantalones | Cintura | Caderas | Pantalones |
---|---|---|---|---|
S | 91,5 | 56 | 98 | 12.5 |
METRO | 94 | 59 | 102 | 13 |
l | 96,5 | 62 | 106 | 13.5 |
SG | 99 | 65 | 110 | 14 |
2XL | 101,5 | 68 | 114 | 14.5 |
3XL | 104 | 71 | 118 | 15 |
4XL | 106,5 | 74 | 122 | 15.5 |
1. Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permita diferencias de 2 a 3 cm debido a la medición manual.
2. Por favor, consulte la tabla de tallas cuidadosamente antes de comprar el artículo. Si no sabe cómo elegir la talla, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
3. Como usted sabe, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del elemento real puede variar ligeramente de las siguientes imágenes.