Composición principal del tejido: algodón.
Tamaño | Pecho | Longitud | Ancho | Manga |
---|---|---|---|---|
S | 88 | 66 | 41 | 58 |
METRO | 92 | 67 | 42 | 59 |
l | 96 | 69 | 43 | 61 |
SG | 100 | 70 | 44 | 62 |
2XL | 104 | 72 | 45 | 64 |
3XL | 108 | 73 | 46 | 65 |
4XL | 112 | 76 | 47 | 67 |
5XL | 116 | 78 | 48 | 68 |
6XL | 120 | 80 | 50 | 70 |
3. Como sabes, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del elemento real puede variar ligeramente de la siguiente imagen.