Grosor del hilo: hilo ordinario
Tipo de lana: lana
Contenido bruto: 76%~80%
Otros ingredientes de la tela: algodón
tamaño: cm | busto | Longitud | Ancho de hombros | Longitud de la manga |
---|---|---|---|---|
S | 98 | 63 | 43 | 52 |
METRO | 102 | 63 | 44 | 53 |
l | 106 | 64 | 45 | 54 |
SG | 110 | 65 | 46 | 55 |
2XL | 114 | 67 | 47 | 56 |
3XL | 118 | 69 | 48 | 57 |
4XL | 122 | 71 | 49 | 58 |
1. Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permita diferencias de 2 a 3 cm debido a la medición manual.