Nota: Vendemos tamaño asiático. Es aproximadamente 1-2 de tamaño más pequeño que US, Reino Unido, AU, tamaño de la UE. Elija el tamaño de acuerdo con nuestro formulario de tamaño. | |||||||||||
Información sobre el tamaño | |||||||||||
Tamaño asiático | Pecho | Hombro | Longitud de la ropa | Longitud de la manga | |||||||
CENTÍMETRO | PULGADA | CENTÍMETRO | PULGADA | CENTÍMETRO | PULGADA | CENTÍMETRO | PULGADA | ||||
METRO | 101.0 | 39.8 | 42.0 | 16.5 | 62.5 | 24.6 | 61.0 | 24.0 | |||
L | 105.0 | 41.3 | 43.0 | 16.9 | 64.5 | 25.4 | 62.5 | 24.6 | |||
SG | 109.0 | 42.9 | 44.0 | 17.3 | 66.5 | 26.2 | 64.0 | 25.2 | |||
Xxl | 113.0 | 44.5 | 45.0 | 17.7 | 68.5 | 27.0 | 65.5 | 25.8 | |||
Xxxl | 117.0 | 46.1 | 46.0 | 18.1 | 70.5 | 27.8 | 67.0 | 26.4 | |||
La medición de la mano tendrá una discrepancia de aproximadamente 1-3 cm 1 pulgada = 2.54 cm |
Gráfico de tamaño
Peso (kg) | ||||||||||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||||
Altura (centímetro) | 160 | METRO | METRO | L | SG | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5'3 '' | Altura (pulgadas) |
165 | METRO | METRO | L | SG | Xxl | Xxl | Xxxl | Xxxl | / | / | / | / | 5'5 '' | |||
170 | METRO | METRO | L | SG | Xxl | Xxl | Xxxl | Xxxl | / | / | / | 5'7 ' | ||||
175 | METRO | L | L | SG | Xxl | Xxl | Xxxl | Xxxl | / | / | 5'9 '' | |||||
180 | / | L | SG | SG | Xxl | Xxl | Xxxl | Xxxl | / | 5'11 '' | ||||||
185 | / | / | SG | Xxl | Xxl | Xxxl | Xxxl | Xxxl | 6'1 '' | |||||||
190 | / | / | SG | Xxl | Xxl | Xxxl | Xxxl | 6'3 '' | ||||||||
110 | 120 | 130 | 143 | 155 | 165 | 175 | 188 | 200 | 210 | 220 | 230 | 242 | ||||
Peso (libras) |
Estimado amigo ! Si no está seguro de qué tamaño puede usar. ¡No dude en contactarnos! |