Información del producto
Material superior: malla
Función: Transpirable
Temporada adecuada: primavera
Patrón: Otro
Material de la suela: EVA
Información de tamaño
Tamaño:26 yardas/longitud del zapato 16,5 cm, 27 yardas/longitud del zapato 17 cm, 28 yardas/longitud del zapato 17,8 cm, 29 yardas/longitud del zapato 18,5 cm, 30 yardas/longitud del zapato 19 cm, 31 yardas/longitud del zapato 19,8 cm, Talla 32/ Longitud del zapato 20,5 cm, Talla 33/Longitud del zapato 21 cm, talla 34/longitud del zapato 21,5 cm, talla 35/longitud del zapato 22,2 cm, talla 36/longitud del zapato 23 cm, talla 37/longitud del zapato 23,5 cm, talla 38/longitud del zapato 24 cm, talla 39/longitud del zapato 24,5 cm, talla 40 /longitud del zapato 25 cm
A NOSOTROS | euros | Reino Unido | AUS | Japón | COR |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 37,5 | 5 | 5 | 23,5 | 241 |
6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
6.5 | 38,5 | 6 | 6 | 24,5 | 248 |
7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
7.5 | 40 | 7 | 7 | 25,5 | 254 |
8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
8.5 | 42 | 8 | 8 | 26,5 | 260 |
9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
9.5 | 43,5 | 9 | 9 | 27,5 | 267 |
10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
10.5 | 44,5 | 10 | 10 | 28,5 | 273 |
11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
11.5 | 45,5 | 11 | 11 | 29,5 | 279 |
12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
12.5 | 46,5 | 12 | 12 | 30,5 | 286 |
Lista de embalaje
Zapatos casuales x1