Composición principal del tejido: fibra de poliéster (poliéster)
Tamaño asiático | Tamaño UE/EE. UU. | Hombro cruzado | Ancho del pecho | Longitud del cuerpo | Longitud de la manga |
centímetro | centímetro | centímetro | centímetro | ||
METRO | 42 | 92 | 67 | 60 | |
l | METRO | 43 | 96 | 69 | 61 |
SG | l | 44 | 100 | 71 | 62 |
2XL | SG | 45 | 104 | 73 | 63 |
3XL | 2XL | 46 | 108 | 75 | 64 |
4XL | 3XL | 47 | 112 | 76 | 65 |
Nota: la fotografía con luz y diferentes monitores pueden hacer que el color del elemento en la imagen sea un poco diferente al real. El error de medición permitido es de +/- 1-3 cm.