Estilo de ropa de hogar: sencillo
Género aplicable: Masculino
Tapeta de pantalones: Banda de cuero
Contenido del componente: más del 95%
Temporada aplicable: verano
Espesor: delgado
Escena aplicable: pijamas
Objeto de aplicación: Juventud
Longitud: pantalones
Información de tamaño | ||||||
Tamaño | Pecho | Hombro | Longitud superior | |||
CENTÍMETRO | PULGADA | CENTÍMETRO | PULGADA | CENTÍMETRO | PULGADA | |
METRO | 110 | 43.3 | 46 | 18.1 | 72 | 28.3 |
l | 120 | 47.2 | 47 | 18.5 | 74 | 29.1 |
SG | 130 | 51.2 | 48 | 18.9 | 76 | 29,9 |
XL | 140 | 55.1 | 49 | 19.3 | 78 | 30,7 |
Longitud de los pantalones | Cadera | |||||
METRO | 102 | 40.2 | 118 | 46,5 | ||
l | 104 | 40,9 | 122 | 48 | ||
SG | 107 | 42.1 | 126 | 49,6 | ||
XL | 110 | 43.3 | 130 | 51.2 | ||
Permita 1-2 errores causados por la medición |
1. Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permita diferencias de 2-3 cm debido a la medición manual.
2. Consulte cuidadosamente la tabla de tallas antes de comprar el artículo. Si no sabe cómo elegir la talla, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
3. Como sabes, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del artículo real puede variar ligeramente de las siguientes imágenes.