asiático | Busto | Hombro | Longitud de la manga | Longitud | ||||
Unidad | CM | Pulgada | CM | Pulgada | CM | Pulgada | CM | Pulgada |
S | 100 | 39.37 | 47 | 18.50 | 23 | 9.06 | 68 | 26,77 |
METRO | 104 | 40.94 | 48,5 | 19.09 | 23,5 | 9.25 | 70 | 27,56 |
l | 108 | 42,52 | 50 | 19,69 | 24 | 9.45 | 72 | 28.35 |
SG | 112 | 44.09 | 51,5 | 20.28 | 24,5 | 9.65 | 74 | 29.13 |
Este es el tamaño asiático. Siga estrictamente el tamaño de acuerdo con nuestra tabla de tallas. No selecciones directamente tus hábitos. |