Nombre de la tela: vaquero
tamaño | cintura | cadera | circunferencia del muslo | longitud de los pantalones |
---|---|---|---|---|
25 | 64 | 77 | 43 | 93 |
26 | 66 | 80 | 44 | 94 |
27 | 68 | 82 | 45 | 95 |
28 | 70 | 84 | 46 | 96 |
29 | 72 | 87 | 47 | 97 |
30 | 75 | 90 | 48 | 98 |
31 | 78 | 92 | 49 | 99 |
32 | 80 | 94 | 50 | 100 |
unidad: cm |
2. Consulte cuidadosamente la tabla de tallas antes de comprar el artículo. Si no sabe cómo elegir la talla, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.