Material superior; cuero
Material de la suela: caucho
Género aplicable; femenino
Estilo; Europa y America
Forma del dedo del pie; punta redonda
Altura del tacón; tacón medio (3-5CM)
Altura del tubo; tubo alto
Grueso
Estilo de uso; manga/cubrezapatos
patrón: liso
Material de la plantilla; lana artificial
Material interior; algodón
Material dentro del maletero; peluches artificiales
Material del cañón de la bota; costura de tela de cuero
tamaño | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
longitud del pie | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
circunferencia del dedo del pie | 212 | 215,5 | 219 | 222,5 | 226 | 229,5 | 233 | 236,5 | 240 |
Circunferencia del pie | 290 | 296 | 302 | 308 | 314 | 320 | 326 | 332 | 338 |
Circunferencia del pie | 390 | 398 | 406 | 414 | 422 | 430 | 438 | 446 | 454 |
circunferencia del tubo | 395 | 403.5 | 412 | 420,5 | 429 | 437,5 | 446 | 454,5 | 463 |
Altura del tubo | 400 | 407 | 414 | 421 | 428 | 435 | 442 | 449 | 456 |
1. Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permita diferencias de 2 a 3 cm debido a la medición manual.
2. Por favor, consulte la tabla de tallas cuidadosamente antes de comprar el artículo. Si no sabe cómo elegir la talla, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
3. Como usted sabe, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del elemento real puede variar ligeramente de las siguientes imágenes.