Tamanho del zapato | Calcanhar ao Dedo Do Pé (cm) | Europau | Tamanho chino |
3,5 | 22 | 33 | 34 |
4 | 22.2 | 33,5 | 35 |
4,5 | 22,5 | 34 | 35 |
5 | 22.8 | 35 | 36 |
5,5 | 23.1 | 35,5 | 36 |
6 | 23.4 | 36 | 37 |
6,5 | 23.8 | 37 | 38 |
7 | 24 | 37,5 | 38 |
7,5 | 24.3 | 38 | 39 |
8 | 24,5 | 38,5 | 39 |
Error de medición manual de 1 a 3 cm.