Información del producto:
Número de artículo: jhm3448-A6
Material superior: cuero de microfibra
Material de la suela: caucho
Estilo: coreano
Forma del dedo: boca de pez
Elementos populares: tacón de bizcocho, tacón grueso, hebilla, plataforma impermeable.
Si el comercio exterior: Sí
A NOSOTROS | euros | Reino Unido | AUS | Japón | COR |
---|---|---|---|---|---|
5 | 35 | 2,5 | 3.5 | 21 | 228 |
5.5 | 35,5 | 3 | 4 | 21,5 | 231 |
6 | 36 | 3.5 | 4.5 | 22 | 235 |
6.5 | 37 | 4 | 5 | 22,5 | 238 |
7 | 37,5 | 4.5 | 5.5 | 23 | 241 |
7.5 | 38 | 5 | 6 | 23,5 | 245 |
8 | 38,5 | 5.5 | 6.5 | 24 | 248 |
8.5 | 39 | 6 | 7 | 24,5 | 251 |
9 | 39,5 | 6.5 | 7.5 | 25 | 254 |
9.5 | 40 | 7 | 8 | 25,5 | 257 |
10 | 41 | 7.5 | 8.5 | 26 | 260 |
10.5 | 42 | 8 | 9 | 27 | 267 |
11 | 43 | 8.5 | 9.5 | 27,8 | 270 |
Nota:
1. Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permita diferencias de 2-3 cm debido a la medición manual.
2. Consulte cuidadosamente la tabla de tallas antes de comprar el artículo. Si no sabe cómo elegir la talla, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
3. Como sabes, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del artículo real puede variar ligeramente de las siguientes imágenes.
Lista de embalaje:
Sandalias X1