Información del producto:
Nombre de la tela: Mezcla de algodón
Composición de la tela: nailon/nylon
Contenido de composición de la tela: 90 (%)
Estilo de uso: cobertura
Clasificación de carga superior e inferior: traje
Estilo de pantalones: recto
Longitud de la ropa: vientre
Tipo de versión de ropa: ajustada.
Información de tallas:
Talla: S, M, L, XL
CX65
TAMAÑO | BUSTO | Ancho del dobladillo | dobladillo alto | Espalda longitud media | Ancho del cuello | Profundidad del cuello delantero | Cuello trasero profundo | Abrazadera del eje delantero | altura lateral | manga | Bofetada | bofetada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32,5 | 29,5 | 5 | 29 | 17 | 7 | 3 | 18.5 | 8 | 60 | 13.5 | 7.5 |
METRO | 35 | 32 | 5 | 31 | 18 | 7.5 | 3 | 19.5 | 9 | 62 | 14.5 | 8 |
l | 37,5 | 34,5 | 5 | 33 | 19 | 8 | 3 | 20,5 | 10 | 64 | 15.5 | 8.5 |
SG | 40 | 37 | 5 | 35 | 20 | 8.5 | 3 | 21,5 | 11 | 66 | 16.5 | 9 |
D65
TAMAÑO | BUSTO | Ancho del dobladillo | dobladillo alto | Longitud del vestido | Ex longitud media | Espalda longitud media | longitud lateral | Ancho del cuello delantero | Longitud de espalda | Ancho de espalda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 26 | 4.2 | 24 | 16 | 9 | 12 | 17 | 13.5 | 15 |
METRO | 34,5 | 28,5 | 4.2 | 26 | 17 | 10 | 12.5 | 18.5 | 14.5 | 16.5 |
l | 37 | 31 | 4.2 | 28 | 18 | 11 | 13 | 19.5 | 15.5 | 17,5 |
SG | 39,5 | 33,5 | 4.2 | 30 | 19 | 12 | 13.5 | 21 | 16.5 | 19 |
CK65
TAMAÑO | Cintura | altura de la cintura | Longitud de onda | cadera | longitud lateral | boca ancha alta | Pies altos | Longitud de la entrepierna | Ancho de la entrepierna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 28 | 7.5 | 23 | 37 | 80 | 9.5 | 2.5 | 16 | 5.5 |
METRO | 30 | 7.5 | 24 | 39,5 | 82 | 10 | 2.5 | 16 | 5.5 |
l | 32 | 7.5 | 25 | 42 | 84 | 10.5 | 2.5 | 16 | 5.5 |
SG | 34 | 7.5 | 26 | 44,5 | 86 | 11 | 2.5 | 16 | 5.5 |
1. Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permita diferencias de 2 a 3 cm debido a la medición manual.
2. Por favor, consulte la tabla de tallas cuidadosamente antes de comprar el artículo. Si no sabe cómo elegir la talla, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
3. Como usted sabe, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del elemento real puede variar ligeramente de las siguientes imágenes.