Nombre de la tela: Franela
Composición principal del tejido: algodón.
El contenido del ingrediente principal de la tela: 50 (%)
Categoría de producto: Pijamas
Estilo: dibujos animados
Espesor: más grueso
Género aplicable: masculino
Categoría de personas aplicables: otro
Longitud de la manga: manga larga
Longitud: pantalones
Tabla de tallas divididas
Tamaño | Longitud del vestido | Hombro | Manga | Busto | Longitud de los pantalones | Cintura | Caderas | Altura recomendada | Peso recomendado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 60 | 40 | 50 | 92 | 93 | 60 | 100 | 130-145 | 50-65 |
S | 65 | 44 | 54 | 100 | 98 | 64 | 108 | 145-150 | 65-75 |
METRO | 66,6 | 45 | 55 | 104 | 100 | 68 | 112 | 155-160 | 75-90 |
l | 68 | 46 | 56 | 108 | 102 | 70 | 116 | 155-165 | 90-110 |
SG | 69,5 | 47 | 57 | 112 | 104 | 72 | 120 | 155-170 | 110-125 |
2XL | 70 | 48 | 58 | 116 | 106 | 74 | 124 | 160-170 | 130-145 |
3XL | 71 | 49 | 59 | 120 | 108 | 76 | 128 | 160-175 | 150-160 |
4XL | 72 | 50 | 60 | 124 | 110 | 78 | 132 | 165-175 | 160-170 |
5XL | 73 | 51 | 61 | 128 | 112 | 80 | 136 | 165-180 | 170-180 |
6XL | 74 | 52 | 62 | 132 | 114 | 82 | 140 | 165-185 | 180-200 |
Tabla de tallas siamesas.
Tamaño | Longitud del vestido | Manga | pero | Hombro | Altura recomendada | Peso recomendado |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 132 | 51 | 92 | 44 | 130-150 | 30-35 |
S | 140 | 57 | 100 | 48 | 150-160 | 30-42 |
METRO | 142 | 59 | 104 | 50 | 160-170 | 35-55 |
l | 144 | 61 | 108 | 52 | 165-175 | 50-60 |
SG | 146 | 62 | 112 | 54 | 170-180 | 60-65 |
XL | 148 | 63 | 114 | 56 | 165-185 | 65-70 |
3XL | 150 | 63 | 118 | 58 | 165-185 | 70-80 |
4XL | 152 | 64 | 122 | 60 | 165-190 | 80-90 |
5XL | 154 | 64 | 124 | 62 | 165-190 | 80-90 |
6XL | 156 | 65 | 126 | 64 | 165-190 | 100-115 |
1. Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permita diferencias de 2 a 3 cm debido a la medición manual.
2. Por favor, consulte la tabla de tallas cuidadosamente antes de comprar el artículo. Si no sabe cómo elegir la talla, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
3. Como usted sabe, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del elemento real puede variar ligeramente de las siguientes imágenes.