Composition du tissu principal : Coton
taille | Longueur | Épaule | bousiller | Manche | Longueur du pantalon |
73 | 32 | 22 | 48 | 24 | 24 |
80 | 34 | 23 | 51 | 26 | 26 |
90 | 37 | 24 | 54 | 28 | 28 |
100 | 40 | 25 | 57 | 30 | 30 |
110 | 44 | 27 | 60 | 32 | 32 |
120 | 47 | 28 | 65 | 34 | 34 |
130 | 51 | 30 | 69 | 36 | 36 |
3. Comme vous le savez, les différents ordinateurs affichent les couleurs différemment, la couleur de l'élément réel peut varier légèrement par rapport aux images suivantes.