Composition du tissu principal : coton
Sélection de la taille | |||
Taille | bousiller | Manche | Longueur |
N.-B. | 16 | 16 | 34 |
3M | 19 | 19 | 36 |
6M | 20 | 19 | 40 |
9M | 20,5 | 23 | 40 |
12M | 55 | 24,5 | 44 |
18M | 23 | 27,5 | 45 |
24 M | 23 | 28 | 46 |
3. Comme vous le savez, les différents ordinateurs affichent les couleurs différemment, la couleur de l'élément réel peut varier légèrement par rapport aux images suivantes.