Composition du tissu principal : Coton
taille (manteau) | longueur | manche | épaule | Longueur du pantalon | Hanche | Gilet Bousiller | Longueur du gilet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 40 | 37 | 26 | 55 | 31 | 31 | 34 |
100 | 42 | 39 | 27 | 60 | 33 | 32 | 36 |
110 | 44 | 41 | 28 | 65 | 35 | 33 | 38 |
120 | 46 | 43 | 29 | 70 | 37 | 34 | 40 |
130 | 48 | 45 | 30 | 76 | 39 | 35 | 43 |
140 | 50 | 47 | 31 | 81 | 41 | 36 | 45 |
unité: cm |
2. Veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant d'acheter l'article. Si vous ne savez pas comment choisir la taille, veuillez contacter notre service client.