Taille | Largeur de patte | Longueur de patte | Largeur de la bouche de la chaussette | Hauteur de la chaussette |
0# | 1.10"/"2.8CM | 1,38"/3,5 cm | 0,98"/2,5 cm | 2.76"/7CM |
1# | 1,26"/3,2 cm | 1,54"/3,9 cm | 0,98"/2,5 cm | 3.15"/8CM |
2# | 1,46"/3,7 cm | 1,77"/4,5 cm | 1.18"/3CM | 3.54"/9CM |
3# | 1,69"/4,3 cm | 2,05"/5,2 cm | 1,38"/3,5 cm | 4.13"/10.5CM |
4# | 1.97"/5CM | 2.36"/6CM | 1.57"/4CM | 4.72"/12CM |
5# | 2.20"/5.6CM | 2.68"/6.8CM | 1,77"/4,5 cm | 5.12"/13CM |
6# | 2.76"/7CM | 3.15"/8CM | 1.97"/5CM | 5.91"/15CM |
** Remarque : au-dessus de la taille, mesure manuelle du plan, une erreur de 1 cm à 3 cm est un comportement normal. |