Composition du tissu principal : Fibre de polyester (polyester)
taille | longueur des vêtements | bousiller | manche | épaule | longueur du pantalon |
---|---|---|---|---|---|
3x | 52,5 | 41 | 52 | 33 | 83,5 |
2x | 55,5 | 43 | 55,5 | 35 | 85,5 |
xs | 58,5 | 45 | 59 | 37 | 87,5 |
s | 61,5 | 47 | 62,5 | 39 | 89,5 |
m | 69 | 54 | 71 | 39,5 | 95 |
je | 71,5 | 56,5 | 75 | 41,5 | 98 |
xl | 73 | 59 | 79 | 43,5 | 101 |
2xl | 75,5 | 61,5 | 83 | 45,5 | 104 |
3xl | 78,5 | 64 | 87 | 47,5 | 107 |
4xl | 81,5 | 66,5 | 91 | 49,5 | 110 |
unité: cm
Remarque : la photographie à la lumière et différents moniteurs peuvent rendre la couleur de l'élément dans l'image un peu différente de la réalité. L'erreur de mesure autorisée est de +/- 1 à 3 cm.