Informations sur le produit :
Composition du matériau : coton 89 % fibre de polyester 6 % fibre de viscose (fibre de viscose) 5 %
TAILLE | longueur du pantalon | hanche | Tour de cuisse | Circonférence du genou | Bouche de pantalon |
---|---|---|---|---|---|
28 | 103 | 92 | 55 | 18 | 14.5 |
29 | 104 | 94 | 56 | 18,5 | 15 |
30 | 105 | 97 | 57 | 18.7 | 15 |
31 | 106 | 99 | 58,5 | 19 | 15,5 |
32 | 107 | 102 | 60 | 19.3 | 15,8 |
33 | 108 | 104,5 | 61 | 19.6 | 15.9 |
34 | 109 | 107 | 62,5 | 20 | 16.2 |
36 | 110 | 112 | 65 | 20,5 | 16,8 |
38 | 111 | 118 | 68 | 21.2 | 17.5 |
UNITÉ : CM
1. Les tailles asiatiques sont 1 à 2 tailles plus petites que les tailles européennes et américaines. Choisissez la taille au-dessus si votre taille est entre deux tailles. Veuillez permettre des différences de 2 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.